Горелки
Газовые Sun M
Газовая горелка с возможностью работы в режиме модуляции
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
SUN M3/M6/M10 — одноступенчатые газовые горелки, диапазон мощности от 15 кВт до 120 кВт
SUN M20/M30/M50/M70 — двухступенчатые газовые горелки с возможностью прогрессивного либо модуляционного управления, диапазон мощности от 85 кВт до 875 кВт
компактный корпус горелки изготовлен из алюминия, кожух из пластмассы с термо- и звуковой изоляцией
унифицированная головка горелки с возможностью функционирования на природном либо на сжиженном газе (пропан) без необходимости замены головки
точная регулировка положения головки горелки относительно сопла при помощи микровинта
точная настройка объема воздуха, поступающего на горение при помощи сервопривода
электронный блок управления на базе микропроцессора
разъемы для подключения горелки к котлу в корпусе горелки
возможность эксплуатации как в двухступенчатом прогрессивном режиме, так и в режиме модуляции
Модель | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная мощность, кВт | 15 | 30 | 50 | 85 | 110 | 150 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная мощность 2я ступень, кВт | - | - | - | 135 | 150 | 255 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность, кВт | 45 | 60 | 120 | 270 | 365 | 640 | 875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид топлива | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | G20-G31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число ступеней регулирования | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход (G20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный 1я ступень, м3/ч | 1.6 | 3.2 | 5.3 | 28.6 | 38.6 | 67.7 | 92.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный 2я ступень, м3/ч | - | - | - | 33.2 | 44.9 | 78.7 | 107.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный 2я ступень, м3/ч | 4.8 | 6.3 | 12.7 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление подачи газа (G20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
минимальное, мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
максимальное, мбар | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление подачи газа (G31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
минимальное, мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
максимальное, мбар | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность, Вт | 160 | 160 | 160 | 380 | 380 | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс электробезопасности | X0D | X0D | X0D | X0D | X0D | X0D | X0D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес (брутто), кг | 18.7 | 21.1 | 23.3 | 24.6 | 25.1 | 41.3 | 39.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управляющий газовый блок | в комплекте | в комплекте | опция - MB-VEF | опция - MB-VEF | опция - MB-VEF | опция - MB-VEF | опция - MB-VEF |
Жидкотопливные Sun G
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | 3 R | 6 | 6 R | 10 | 10 2S | 20 | 20 2S | 30 | 50 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная мощность, кВт | 13.3 | 21.1 | 13.3 | 47.4 | 47.5 | 118.3 | 95 | 113.9 | 189.8 | 260.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная мощность 2я ступень, кВт | - | - | - | - | 63.2 | - | 118.6 | 225.3 | 335.8 | 474.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность, кВт | 36 | 21.1 | 58.1 | 118.6 | 118.6 | 237.2 | 237.2 | 355.8 | 711.6 | 948.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид топлива | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число ступеней регулирования | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный 1я ступень, кг/ч | 1.12 | 1.8 | 1.12 | 4 | 4 | 10 | 8 | 9.5 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный 2я ступень, кг/ч | - | - | - | - | 5.3 | - | 10 | 18 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный 2я ступень, кг/ч | 3 | 4.9 | 4.9 | 11.3 | 10 | 20 | 20 | 30 | 60 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход (G31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный 1я ступень, кг/ч | 1.12 | 1.8 | 1.12 | 4 | 4 | 10 | 8 | 9.5 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный 2я ступень, кг/ч | - | - | - | - | 5.3 | - | 10 | 18 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный 2я ступень, кг/ч | 3 | 4.9 | 4.9 | 11.3 | 10 | 20 | 20 | 30 | 60 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление подачи газа (G31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | 230/51 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность, Вт | 220 | 170 | 220 | 130 | 160 | 570 | 400 | 400 | 1150 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс электробезопасности | X0D | X0D | X0D | X0D | X0D | X0D | X0D | X0D | X0D | X0D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес (брутто), кг | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10.7 | 11.5 | 21.4 | 24.6 | 24.4 | 37.8 | 37.3 |
Пеллетные Sun P
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная мощность, кВт | 13.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность, кВт | 34.1 |
Аксессуары Linea Gas
Управляющие газовые блоки Характеристики:
Компоненты газового блока в моноблочном исполнении:
|
Аксессуары Комплект для работы в режиме модуляции
Регулятор RWF40 служит для эксплуатации горелки в режиме модуляции.
Компоненты регулятора: регулятор RWF40; |