Напольные котлы
Газовые, с атмосферной горелкой
Pegasus 2S Напольный газовый котёл с чугунным теплообменником, режим отопления (возможно подключение бойлера), двухступенчатое регулирование мощности Подробнее |
Модель | Полезная мощность (макс./мин.), кВт | Потребляемая мощность, кВт |
---|---|---|
67 | 67/27,3 | 30 |
77 | 77/31,4 | 30 |
87 | 87/35,5 | 30 |
97 | 97/39,6 | 30 |
107 | 107/43 | 30 |
Pegasus F3 N 2S Напольный газовый котёл с чугунным теплообменником, режим отопления (возможно подключение бойлера), двухступенчатое регулирование мощности Подробнее |
Модель | Полезная мощность (макс./мин.), кВт | Производительность по ГВС при Δt= 25°С, л/мин. |
---|---|---|
119 | 119/71 | опция - бойлер BF |
136 | 136/82 | опция - бойлер BF |
153 | 153/92 | опция - бойлер BF |
170 | 170/102 | опция - бойлер BF |
187 | 187/112 | опция - бойлер BF |
221 | 221/133 | опция - бойлер BF |
255 | 255/153 | опция - бойлер BF |
289 | 289/173 | опция - бойлер BF |
Pegasus D Напольный газовый котёл с чугунным теплообменником, режим отопления (возможно подключение бойлера), цифровая панель управления Подробнее |
Модель | Полезная мощность (макс./мин.), кВт | Производительность по ГВС при Δt= 25°С, л/мин. |
---|---|---|
20 | 20/9,1 | опция - бойлер BF |
30 | 30,2/13,5 | опция - бойлер BF |
40 | 40,1/17,7 | опция - бойлер BF |
23 | 23/8,8 | опция - бойлер BF |
32 | 32/13 | опция - бойлер BF |
45 | 45/17,2 | опция - бойлер BF |
20 LN | 20/9,1 | опция - бойлер BF |
30 LN | 30,2/13,5 | опция - бойлер BF |
40 LN | 40,1/17,7 | опция - бойлер BF |
Pegasus D K Напольный газовый котёл с чугунным теплообменником, режим отопления и ГВС (встроенный бойлер), цифровая панель управления Подробнее |
Модель | Полезная мощность (макс./мин.), кВт | Производительность по ГВС при Δt= 25°С, л/мин. |
---|---|---|
30 KI 100 | 30,2/13,5 | опция - бойлер BF |
30 KI 130 LN | 30,2/13,5 | опция - бойлер BF |
40 KI 100 LN | 40,1/17,7 | опция - бойлер BF |
30 KI 100 LN | 30,2/13,5 | опция - бойлер BF |
40 KI 130 | 40,1/17,7 | опция - бойлер BF |
30 KI 130 | 30,2/13,5 | опция - бойлер BF |
45 K 130 | 45/1,2 | опция - бойлер BF |
40 K 130 | 40,1/17,7 | опция - бойлер BF |
32 K 130 | 32/13 | опция - бойлер BF |
30 K 130 | 30,2/13,5 | опция - бойлер BF |
40 KI 100 | 40,1/17,7 | опция - бойлер BF |
40 KI 130 LN | 40,1/17,7 | опция - бойлер BF |
Под навеcную горелку
GN2 Котёл напольный с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель), режим отопления (возможно подключение бойлера) Подробнее |
Модель | Полезная мощность (макс./мин.), кВт | Производительность по ГВС при Δt= 25°С, л/мин. |
---|---|---|
6 | 107 | опция - бойлер BF |
7 | 126 | опция - бойлер BF |
8 | 144 | опция - бойлер BF |
9 | 162 | опция - бойлер BF |
10 | 180 | опция - бойлер BF |
11 | 198 | опция - бойлер BF |
12 | 216 | опция - бойлер BF |
13 | 234 | опция - бойлер BF |
14 | 252 | опция - бойлер BF |
GN4 Котёл напольный с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель), режим отопления (возможно подключение бойлера) Подробнее |
Модель | Полезная мощность (макс./мин.), кВт | Производительность по ГВС при Δt= 25°С, л/мин. |
---|---|---|
7 | 200 | опция - бойлер BF |
8 | 250 | опция - бойлер BF |
9 | 300 | опция - бойлер BF |
10 | 360 | опция - бойлер BF |
11 | 420 | опция - бойлер BF |
12 | 480 | опция - бойлер BF |
13 | 560 | опция - бойлер BF |
14 | 650 | опция - бойлер BF |
Atlas Котёл напольный с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель), режим отопления (возможно подключение бойлера) Подробнее |
Модель | Полезная мощность (макс./мин.), кВт | Производительность по ГВС при Δt= 25°С, л/мин. |
---|---|---|
32 | 30/16 | опция - бойлер BF |
47 | 42/30 | опция - бойлер BF |
62 | 55/42 | опция - бойлер BF |
78 | 70/55 | опция - бойлер BF |
95 | 87/70 | опция - бойлер BF |
Atlas D Котёл напольный с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель), режим отопления (возможно подключение бойлера), цифровая панель управления Подробнее |
Модель | Полезная мощность (макс./мин.), кВт | Производительность по ГВС при Δt= 25°С, л/мин. |
---|---|---|
30 | 30/16 | опция - бойлер BF |
42 | 42/30 | опция - бойлер BF |
55 | 55/42 | опция - бойлер BF |
70 | 70/55 | опция - бойлер BF |
87 | 87/70 | опция - бойлер BF |
Atlas D K Котёл напольный с чугунным теплообменником под наддувную горелку(газ/дизель), режим отопления и ГВС (встроенный бойлер), цифровая панель управления Подробнее |
Модель | Полезная мощность (макс./мин.), кВт | Производительность по ГВС при Δt= 25°С, л/мин. |
---|---|---|
30 K 100 | 30/16 | опция - бойлер BF |
30 KI 100 | 30/16 | опция - бойлер BF |
42 K 100 | 42/30 | опция - бойлер BF |
42 KI100 | 42/30 | опция - бойлер BF |
30 KI 130 | 30/16 | опция - бойлер BF |
42 KI 130 | 42/30 | опция - бойлер BF |
Моноблочные (со встроенной дизельной наддувной горелкой)
Atlas D Unit Напольный моноблочный котёл с чугунным теплообменником и встроенной дизельной горелкой, режим отопления (возможно подключение бойлера), цифровая панель управления Подробнее |
Модель | Полезная мощность (макс./мин.), кВт | Производительность по ГВС при Δt= 25°С, л/мин. |
---|---|---|
30 | 30/16 | опция - бойлер BF |
42 | 42/30 | опция - бойлер BF |
55 | 55/42 | опция - бойлер BF |
Atlas D K Unit Напольный котёл с чугунным теплообменником со встроенной дизельной горелкой, режим отопления и ГВС (встроенный бойлер), цифровая панель управления Подробнее |
Модель | Полезная мощность (макс./мин.), кВт | Производительность по ГВС при Δt= 25°С, л/мин. |
---|---|---|
30 K 100 | 30/16 | опция - бойлер BF |
F 30 KI 130 | 30/16 | опция - бойлер BF |
F 30 K 130 | 30/16 | опция - бойлер BF |
42 KI 130 | 42/30 | опция - бойлер BF |
42 K 130 | 42/30 | опция - бойлер BF |
30 KI 130 | 30/16 | опция - бойлер BF |
30 K 130 | 30/16 | опция - бойлер BF |
42 KI 100 | 30/16 | опция - бойлер BF |
42 K 100 | 42/30 | опция - бойлер BF |
30 KI 100 | 30/16 | опция - бойлер BF |
F 40 K 130 | 40/30 | опция - бойлер BF |
Твердотопливные
GF Напольный твердотопливный котёл с чугунным теплообменником, режим отопления (возможно подключение бойлера) Подробнее |
Модель | Полезная мощность (макс./мин.), кВт | Производительность по ГВС при Δt= 25°С, л/мин. |
---|---|---|
N 4 | - | опция - бойлер BF |
N 5 | - | опция - бойлер BF |
N 6 | - | опция - бойлер BF |
N 7 | - | опция - бойлер BF |
N 8 | - | опция - бойлер BF |
GFG Напольный твердотопливный котёл с чугунным теплообменником для работы на пеллетах, режим отопления (возможно подключение бойлера) Подробнее |
Модель | Полезная мощность (макс./мин.), кВт | Производительность по ГВС при Δt= 25°С, л/мин. |
---|---|---|
3 EL | - | опция - бойлер BF |
4 EL | - | опция - бойлер BF |
5 EL | - | опция - бойлер BF |
6 EL | - | опция - бойлер BF |
7 EL | - | опция - бойлер BF |