Водогрейные котлы Prextherm T 3G

PREXTHERM T3G – это стальной трехходовой водогрейный котел, работающий на жидком или газообразном топливе, которое сжигается в топке с наддувом.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Проектное давление: 6, 8 и 10 бар.
Предельная проектная температура: 110°C или 120°C.
Топка больших размеров для малых удельных тепловых нагрузок (усилена омега-образными швами).
Большая площадь теплообменной поверхности.
Водоохлаждаемая инверсионная дымовая камера.
Низкие потери излучаемой теплоты благодаря изоляции корпуса котла минеральной ватой высокой плотности.
Повышенный кпд (не менее 92%), надежность в эксплуатации и низкий уровень NOx
Элементы кожуха сварены встык, специальная развальцовка топки и трубной доски (модели 6000-10000).
Сертифицировано на соответствие Евронормам согласно действующим законодательным актам Евросоюза.
Сертифицировано для применения на территории России.
Технология производства, а также сварщики одобрены и сертифицированы согласно нормам ЕС.

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Модели 1200 — 5200:

Люк в корпусе котла со стороны воды.
Дверца котла, в которой монтируется горелка, для осмотра топки и жаровых труб, может открываться в обе стороны.
Демонтируемая задняя камера дымовых газов.

Moдели 6000-10000:

Люк в корпусе котла со стороны воды.
Люки больших размеров в передней и тыльной частях котла.
Сверху котла предусмотрена площадка для обслуживания с лестницей и парапетом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ КОТЛА

Котлоагрегат PREXTHERM T 3G поставляется в комплекте с электрическим щитом и аппаратурой регулирования и управления.

При необходимости (по отдельной заявке) в комплект поставки котла могут быть включены:

Рекуператор тепла.
Горелка.
Площадка для обслуживания с лестницей и ограждением (в базовой комплектации после модели 6000 и выше).
Коллектор для КИПиА.
Терморегулирующая аппаратура;
Вынесенный электрический щит.

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ

Встраиваемые в щит управления терморегуляторы FERROLI RVA 43.222 и 63.242 обеспечивают эффективное и надежное управление котлом и служат для оптимизации его обратной связи с системой отопления и горячего водоснабжения. Терморегулятор позволяет добиться существенного энергосбережения, обеспечения высокой комфортности.

Даже неопытный пользователь без труда сможет программировать следующие функции:

регулирование температуры в подающем контуре с учетом наружной температуры по программируемой кривой;
установка суточных или недельных программ системы отопления и горячего водоснабжения;
защита от легионеллы;
защита системы отопления и котла от замерзания;
автоматическое переключение с летнего на зимний режим. 

Модель 1200 1400 1760 2000 2300 2800 3400 4000 4600 5200 6000 7000 8000 9000 10000 12000 15000 17500 19500
Рабочие параметры
Производительность по теплу макс., кВт 1200 1400 1760 2000 2300 2800 3400 4000 4600 5200 6000 7000 8000 9000 10000 12000 15000 17500 19500
Топочная мощность макс., кВт 1297 1513 1902 2162 2500 3027 3700 4345 5000 5653 6522 7609 8697 9783 10870 - - - -
КПД котла, % 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
CO2 топливо-метан, % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
CO2 топливо-диз.топливо, % 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Термическое напряжение, МВт/м3 1.32 1.40 1.33 1.39 1.21 1.33 1.17 1.29 1.40 1.26 1.35 1.38 1.36 1.42 1.58 - - - -
Объем камеры сгорания, куб.м 0.99 1.08 1.43 1.56 2.07 2.28 3.15 3.36 3.56 4.49 4.81 5.50 6.38 6.90 8.40 - - - -
Диаметр топки, мм 700 700 800 800 920 920 1030 1030 1030 1100 1100 1100 1200 1200 1270 - - - -
Длина топки, мм 2008 2258 2310 2560 2570 2888 3200 3450 3700 3916 4236 4716 5126 5426 6012 - - - -
Диаметр поворотной камеры, мм 1120 1120 1310 1310 1520 1520 1700 1700 1700 1840 1840 1840 2000 2000 2140 - - - -
Длина поворотной камеры, мм 560 560 538 538 538 538 580 580 580 647 647 647 630 630 580 - - - -
Объем котла, л 2200 2450 3250 3650 4800 5250 5500 7250 7600 10500 12100 13500 17150 18200 19500 - - - -
Падение давления со стороны воды 15°С, мбар 35 52 45 50 70 65 90 130 170 140 120 150 210 230 180 - - - -
Падение давления со стороны дымовых газов, мбар 4.5 6.3 5.5 7.4 4 5.2 6.1 5.4 7.5 8.2 6.1 8.4 8.2 8.5 8.7 - - - -
Максимальное рабочее давление, бар 6, 8, 10 6, 8, 10 6, 8, 10 6, 8, 10 6, 8, 10 6, 8, 10 6, 8, 10 6, 8, 10 6, 8, 10 6, 8, 10 6, 8, 10 6, 8, 10 6, 8, 10 6, 8, 10 6, 8, 10 6, 8, 10 6, 8, 10 6, 8, 10 6, 8, 10
Сухой вес котла (6 бар), кг 3750 3900 5000 5250 5400 5950 7200 8700 9500 11900 13800 14700 17500 19700 23000 - - - -
Сухой вес котла (10 бар), кг 4150 4400 5550 6000 6300 6700 8000 9600 10800 12700 15000 16600 20500 21800 25000 - - - -
Длина, мм 3200 3450 3550 3840 3893 4170 4500 4650 4950 5200 6000 6500 6700 7000 7300 - - - -
Ширина, мм 1540 1540 1760 1760 1890 2010 2010 2250 2250 2460 2500 2500 2710 2750 2950 - - - -
Высота, мм 1910 1910 2180 2180 2310 2430 2430 2655 2655 2780 2950 2950 3115 3200 3360 - - - -
Расход дымовых газов, кг/ч 2078 2424 3047 3463 3982 4848 5887 6926 7964 9003 9787 11418 13049 14680 16311 - - - -

 

Свидетельства