Твердотопливные котлы отопления Forest

Водогрейный котел для работы на твердом топливе, в том числе древесной стружке и топливных гранулах (пеллетах).


FOREST представляет собой водотрубный водоохлаждаемый котел, обеспечивающий максимальную степень сгорания и простоту чистки.

Оригинальные технические решения, реализованные при конструировании системы подачи топлива и колосниковой решетки, обеспечивают непрерывность дозирования топлива, в том числе кускового.

FOREST соответствует самым жестким требованям нормативов по экологическим выбросам при сжигании необработанной древесины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Forest 100 150 250 400 600
Рабочие параметры
Производительность по теплу (при относительной влажности топлива 30%), кВт - 116 174 290 465 700
Топочная мощность (при относительной влажности топлива 30%), кВт - 135 202 336 539 812
Водяной объем котла, л - 398 456 674 745 1022
Общая площадь теплообменной поверхности, м2 - 10.9 14.5 21.1 24.5 38.4
Объем топочной камеры, м3 - 0.41 0.48 0.69 0.83 1.11
Падение давления со стороны воды, мбар - 100 120 120 160 200
Падение давления со стороны дымовых газов, мбар - 0.8 1.1 1.4 2 2.4
Максимальное рабочее давление, бар - 2 2 2 2 2
Масса котла, кг - 1230 1400 1880 2050 2720
Масса основания, кг - 410 460 530 560 680
Масса бункера, кг - 210 210 210 210 210
Масса загрузочного устройства, кг - 130 130 130 130 210
Минимальная требуемая длина помещения, мм - 4533 4683 4818 5038 5243
Минимальная требуемая ширина помещения, мм - 2700 2700 2700 2700 2800
Минимальная требуемая высота помещения, мм - 2898 2998 3360 3360 3710
Мощность вентилятора первичного воздуха горения, кВт - 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Мощность вентилятора вторичного воздуха горения, кВт - 0.55 0.55 0.55 0.55 0.75
Мощность скребкового механизма в бункере, кВт - 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Мощность электродвигателя механической топки с регулятором скорости, кВт - 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Мощность дымососа, кВт - 0.75 0.75 1.1 1.5 3
Общая электрическая мощность, кВт - 4 4 4.35 4.75 6.75

Свидетельства