Твердотопливные котлы отопления Woodmatic S

Твердотопливный водотрубный котел для работы на подготовленной древесине, с неподвижной решеткой.
Для производства горячей воды.
Мощность от 174 кВт до 2326 кВт.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Woodmatic S 150 250 400 600 800 1000 1200 1500 2000
Рабочие параметры
Производительность по теплу (при относительной влажности топлива 30%), кВт - 174 290 465 700 930 1163 1395 1768 2326
Топочная мощность (при относительной влажности топлива 30%), кВт - 205 341 547 823 1094 1368 1641 2080 2736
Водяной объем котла, л - 656 864 1092 1292 1691 1786 1904 2698 2755
Общая площадь теплообменной поверхности, м2 - 15.6 20.9 29.5 43.9 57.8 68.6 79.4 102.7 128.3
Объем топочной камеры, м3 - 0.943 1.214 1.463 2.263 2.83 3.048 3.91 4.539 6.956
Падение давления со стороны воды, мбар - 110 150 180 250 300 350 400 400 480
Падение давления со стороны дымовых газов, мбар - 0.8 1.2 1.6 2 2.7 3.2 3.3 3.5 4.9
Максимальное рабочее давление, бар - 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Масса котла, кг - 1330 1710 2180 2470 3280 3900 4180 4940 5890
Масса основания, кг - 2430 3040 3390 4130 4970 5230 6080 6480 6840
Масса бункера, кг - 210 210 210 210 340 340 340 340 340
Масса загрузочного устройства, кг - 130 130 130 210 250 250 360 360 410
Минимальная требуемая длина помещения, мм - 4798 5038 5153 5578 6243 6243 6588 6680 7365
Минимальная требуемая ширина помещения, мм - 2960 2960 3010 3220 3220 3300 3300 3430 3430
Минимальная требуемая высота помещения, мм - 3538 3767 3917 4046 4412 4521 4644 4841 5172
Мощность вентилятора первичного воздуха горения, кВт - 0.25 0.25 0.25 0.55 0.55 1.1 1.1 2.2 2.2
Мощность вентилятора вторичного воздуха горения, кВт - 0.55 0.55 0.55 0.75 0.75 1.1 1.1 2.2 2.2
Мощность скребкового механизма в бункере, кВт - 0.25 0.25 0.25 0.25 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37
Мощность электродвигателя механической топки с регулятором скорости, кВт - 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 3 3 5.5
Общая электрическая мощность, кВт - 3.25 3.25 3.25 3.75 3.87 4.77 5.57 7.77 10.27

Свидетельства