ТИТАН ПРОМ Стальной водогрейный котел

Стальные жаротрубные котлы мощностью от 100 до 1800 кВт.
Двухходовый теплообменник с реверсивным пламенем.
Работа с газовой и жидкотопливной горелкой.
Высокий КПД.
Реверсивное открытие передней дверцы.
Возможность каскадной работы котлов.

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель L1 H2 S1 D1 D3 N1 N2 max
мощность
min
мощность
КПД P по воде
(Т=12°С)
max,
рабочее
давление
Емкость Вес
(без воды)
мм мм мм мм мм Ду Резьба кВт кВт % мбар бар л кг
Prom 100 1160  875  770  140  200  50  G1"  100  50  91,7  12  5  135  315
Prom 120 1160  875  770  140  200  50  G1"  120  60  92,3  13  5  130  325
Prom 150 1475  935  830  160  250  50  G11/4"  150  75  92  14  5  195  457
Prom 200 1475  935  830  160  250  50  G11/2"  200  100  92,5  15  5  189  470
Prom 250 1725  935  830  160  250  50  G11/2"  250  125  92,2  15  5  233  541
Prom 300 1825  935  830  160  250  65  G11/2"  300  150  92,3  16  5  250  573
Prom 400 1910  1095  1000  160  250  80  G11/2"  400  200  92,3  20  5  373  795
Prom 500 2055  1245  1160  195  300  80  G11/2"  500  250  92,2  22  5  612  1045
Prom 620 2355  1245  1160  195  300  80  G11/2"  620  310  92,2  27  5  724  1185
Prom 750 2410  1460  1380  270  350  100  50  750  375  92,2  25  5  1306  1780
Prom 850 2410  1460  1380  270  350  100  50  850  425  92,3  27  5  1277  1844
Prom 950 2660  1460  1380  270  350  100  50  950  475  92,2  32  5  1446  2052
Prom 1100 2670  1500  1430  270  400  125  65  1100  550  92,2  28  5  1351  2241
Prom 1300 2670  1500  1430  270  400  125  65  1300  650  92,2  32  5  1322  1306
Prom 1500 3020  1640  1560  300  400  150  65  1500  750  92,3  32  5  1972  2958
Prom 1800 3220  1640  1560  300  400  150  80  1800  900  92,3  37  5  2131  3145

 

Свидетельства